Motor | Udstødning | Propel | Omdrejninger | Statisk træk |
3W28 | Pipe | 2x19x8 Menz | 8300 | 9,7kg |
3W106 | Kanister potte | 2x26x12 Biela | 6250 | 18,5kg |
3W106 | Kanister potte | 3x26x10 Biela | 5700 | Ikke målt |
3W106 | Kanister potte | 3X25x12 PT | 6000 | 18,5Kg |
3W106 | Kanister potte | 2x29x10S Mejslik | 5900 | 24,5kg |
3W106 | Kanister Potte | 3x25x12 Elster | 6500 | 17kg |
3W120 | Resonans rør | 2x30x10 Menz | 6100 | 27kg |
3W120 | Resonans rør | 3x28x12 Elster | 6000 | 24kg |
3W75 | Kanister potte | 3x25x12 Elster | 5800 | 13kg |
3W75 | Kanister potte | 3x24x12 Elster | 6400 | 14kg |
3W75 | Kanister potte | 2x26x10 Menz | 6200 | 18kg |
3W75 | Kanister potte | 2x27x10 3W | 5600 | 18kg |
3W150 | Kanister potte | 3x32x12 Elster | 4500 | Ikke målt |
3W157 | Pipes | 2x31x14 Menz | 5700 | 35kg |
3W157 | Pipes | 2x32x11 Elster | 5800 | 32kg |
3W157 | Pipes | 3x30x12 Elster | 5900 | 22kg |
3W157 | Pipes | 2x32x12 Mejzlik | 5600 | 32kg |
3W210TS | Kanister potter | 3x30x12 SEP LS | 5200 | 34kg |
DLE55 | Kanister potte | 2x23x8 Mejzlik | 7000 | 12,5kg |
DLE60 | Kanister potte (1) | 2x22x10 Menz | 6700 | 11kg |
DLE60 | Kanister potte (1) | 3x20x10 Biala | Ikke målt | |
DLE111 | Kanister potte | 2x27x10 Biela | 21kg | |
King 140 | Kanister potte | 2x32x10 SEP Wilga prop | 4900 | 22kg |
King 140 | Kanister potte | 2x32x12 3W | 5200 | 22kg |
King 140 | Kanister potte | 3x28x16 Fiala | 4550 | 19kg |
King 140 | Kanister potte | 2x32x11 Elster | 4800 | 22kg |
King 140 | Kanister potte | 3x28x12 Elster | 4550 | 18kg |
Moki 250 | Keleo ring | 2x32x19 engel super silent | 5000 | 25kg |
Moki 250 | Keleo ring | 2x32x12 Mejzlik | 5100 | 28kg |
Moki 250 | Keleo ring | 2x34x12 Mejzlik | 4700 | 31kg |
Roto70 | Kanister potte | 3x24x10 Engel | 5600 | 11kg |
Roto70 | Kanister potte | 2x24x10 Menz | 5600 | – |
Roto70 | Kanister potte | 2x25x10 Fiala | 5600 | – |
Roto70 | Kanister potte | 2x26x10 Fiala | 5500 | – |
Roto85 boxer | Originale Roto | 2x26x12 Engels | 5650 | 12.9kg |
Roto85 boxer | Originale Roto | 2x25x10 PT | 6100 | 12.5kg |
Saito FG84R3 | Keleo ring + tunet indsugning | 2x26x10 Menz | 5900 | 14.2kg |
Saito FG84R3 | Keleo ring + tunet indsugning | 2x24x12 Menz | 6300 | 13.6kg |
Saito FG84R3 | Keleo ring + tunet indsugning | 3x22x12 Biela skala | 6400 | 13.4kg |
ZDZ170 | Kanister potte | 3x30x14 Engel | 5600 | 35kg |
Zenoah 45 | Kanister potte | 2x20x10 APC | 7400 | 7kg |
Motor / propel kombinationer
Skriv et svar
Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.